產(chǎn)品優(yōu)勢
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品型號 |
---|---|
復(fù)合膜 | CPE |
醬包膜 | ESP |
充氣膜 | EA2 |
柔韌膜 | EF |
低靜電膜 | ELE |
低吸附膜 | ELA |
消光膜 | EMT |
紙巾膜 | ED |
備注:以上CPE膜可根據(jù)具體應(yīng)用需求為客戶量身訂制個性化產(chǎn)品。
產(chǎn)品性能
CPE復(fù)合膜 E2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
性能 | 單位 | 典型參數(shù) | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 測試方法 | ||
厚度 | μm | 40.0 | 100.0 | +/- 3.5% | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.92 | 0.92 | +/- 2% | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 36.8 | 92.0 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 27.2 | 10.7 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
拉伸強(qiáng)度 | MD | N/mm2 | 30 | 28 | ≥22 | GB/T 1040.3 |
TD | N/mm2 | 23 | 24 | ≥20 | GB/T 1040.3 | |
斷裂伸長率 | MD | % | 792 | 753 | ≥650 | GB/T 1040.3 |
TD | % | 1288 | 1156 | ≥700 | GB/T 1040.3 | |
摩擦系數(shù) | 處理面 | - | 0.51 | 0.48 | ≤0.6 | GB/T 10006 |
非處理面 | - | 0.20 | 0.19 | ≤0.30 | GB/T 10006 | |
熱封強(qiáng)度 | N/15mm | 10.53 | 9.1 | ≥8.0 | QB/T 5609 | |
霧度 | % | 3.74 | 2.9 | ≤6.0 | GB/T 2410 | |
濕潤張力(單面) | mN/m | 38 | 38 | ≥38 | GB/T14216-2008 |
*本文提供的威孚產(chǎn)品參數(shù)信息是基于樣品的實測結(jié)果,具有普遍代表性,但是這些指標(biāo)并非保證值。特殊的要求敬請聯(lián)系我們。
*BOPP雙向拉伸聚丙烯氧化鋁膜存儲環(huán)境:相對濕度低于50%,相對溫度低于30℃,避免強(qiáng)烈陽光直接照射,運輸時應(yīng)小心輕放,防止機(jī)械碰撞和日曬雨淋,BOPP雙向拉伸聚丙烯氧化鋁膜:建議在生產(chǎn)后的6個月內(nèi)使用最佳。
產(chǎn)品應(yīng)用
適合海鮮包裝,寵物寵糧包裝、小型米袋、充氣膨化包裝、風(fēng)味鹵味包裝,推薦 BOPE//CPE 復(fù)合結(jié)構(gòu),單一材質(zhì)一體化,根據(jù)功能需求可與其他塑料薄膜如尼龍、PET、BOPP 等復(fù)合。