產(chǎn)品優(yōu)勢
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品型號 |
---|---|
乳白膜 | ILWM |
備注:以上為BOPP白色膜可根據(jù)具體應用需求為客戶量身訂制個性化產(chǎn)品。
產(chǎn)品性能
BOPP乳白膜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
性能 | 單位 | 典型參數(shù) | 參考標準 | 測試方法 | |
厚度 | μm | 55 | +/- 2μ | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.930 | +/- 0.02% | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 51.15 | / | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 19.55 | / | GB/T 6672 | |
拉伸強度 | MD | N/mm2 | 122 | ≥110 | GB/T 1040.3 |
TD | N/mm2 | 247 | ≥200 | GB/T 1040.3 | |
熱收縮率 |
MD | % | 2.80 | ≤4.0 | GB/T 10003 |
TD | % | 1.25 | ≤2.0 | GB/T 10003 | |
斷裂伸長率 | MD | % | 197 | ≤240 | GB/T 1040.3 |
TD | % | 53 | ≤75 | GB/T 1040.3 | |
摩擦系數(shù) | 光面 | - | 0.27 | ≤0.60 | GB/T 10006 |
消光面 | - | 0.20 | ≤0.60 | GB/T 10006 | |
霧度 | % | 105 | ≥100 | GB/T 2410 | |
白度 | % | 86.3 | ≥85 | WF Method | |
透光率 | % | 23.5 | ≤25 | GB/T 2410 | |
濕潤張力(雙面) | mN/m | 38 | ≥38 | GB/T14216 |
*本文提供的威孚產(chǎn)品參數(shù)信息是基于樣品的實測結(jié)果,具有普遍代表性,但是這些指標并非保證值。特殊的要求敬請聯(lián)系我們。
BOPP雙向拉伸聚丙烯氧化鋁膜存儲環(huán)境:相對濕度低于50%,相對溫度低于30℃,避免強烈陽光直接照射,運輸時應小心輕放,防止機械碰撞和日曬雨淋,BOPP雙向拉伸聚丙烯氧化鋁膜:建議在生產(chǎn)后的6個月內(nèi)使用最佳。
產(chǎn)品應用
化學性質(zhì)穩(wěn)定,代替紙標簽專用于容器標簽,識別效果好,專用于各類功能高級標簽,根據(jù)功能需求,可與其他材質(zhì)復合。