產品優勢
產品性能
環保光膜(BOPP-GRS) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
性能 | 單位 | 指標 | 典型參數 | 測試方法 | ||
厚度 | μm | +/- 2% | 20 | 25 | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | +/- 2% |
0.905
|
0.905 | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | +/- 2% | 18.1 | 22.62 | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | +/- 2% | 55.25 | 44.21 | GB/T 6672 | |
拉伸強度 | MD | N/mm2 | ≥120 | 132 | 135 | GB/T 1040.3 |
TD | N/mm2 | ≥220 | 238 | 238 | GB/T 1040.3 | |
熱收縮率 (120°C 2mins) |
MD | % | ≤4.0 | 3.24 | 2.89 | GB/T 10003 |
TD | % | ≤3.0 | 0.05 | -0.16 | GB/T 10003 | |
斷裂伸長率 | MD | % | ≤200 | 152 | 152 | GB/T 1040.3 |
TD | % | ≤80 | 58 | 58 | GB/T 1040.3 | |
摩擦系數 | 電暈處理面 | - | ≤0.80 | 0.52 | 0.58 | GB/T 10006 |
非處理面 | - | ≤0.80 | 0.46 | 0.45 | GB/T 10006 | |
霧度 | % | ≤3.0 | 1.56 | 1.61 | GB/T 2410 | |
光澤度(45°) | % | ≥80.0 | 95.2 | 95.2 | GB/T 8807 | |
濕潤張力(電暈處理面) | mN/m | ≥38 | 38 | 38 | GB/T14216-2008 |
*本文提供的威孚產品參數信息是基于樣品的實測結果,具有普遍代表性,但是這些指標并非保證值。特殊的要求敬請聯系我們。
產品應用
適合應用于符合“GRS”認證標準的環保型膠粘帶 和符合“GRS”認證標準的制袋膜。